《FIFA 23》英超最強25人!迪布尼第一,夏蘭特88低過C朗

球場新聞 於 14/09/2022 發表 收藏文章
EA 昨日公佈了足球遊戲《FIFA 23》部份球員數值,當中有三個同獲91嘅數值,佢哋係迪布尼、美斯同麥巴比,而雲迪克、沙拿同C.朗拿度就以90嘅數值緊隨其後。

而英超嘅前25球星中,曼城就佔咗9個,包括剛加盟嘅「布歐」夏蘭特。以下係《FIFA 23》英超最強25人完整名單(由尾到頭):

25. 馬列斯 | 曼城 | 86

24. 史達寧 | 車路士 | 86

23. 拿樸迪 | 曼城 | 86

22. 文迪 | 車路士 | 86

21. 迪基亞 | 曼聯 | 87

20. 洛里斯 | 熱刺 | 87

19. 阿諾 | 利物浦 | 87

18. 高列巴尼 | 車路士 | 87

17. 安德魯羅拔臣 | 利物浦 | 87

16. 法賓奴 | 利物浦 | 87

15. 洛迪 | 曼城 | 87

14. 賓拿度施華 | 曼城 | 88

13. 魯賓戴亞斯 | 曼城 | 88

12. 簡些路 | 曼城 | 88

11. 夏蘭特 | 曼城 | 88

10. 簡迪 | 車路士 | 89

9. 艾達臣 | 曼城 | 89

8. 艾利臣 | 利物浦 | 89

7. 卡斯米路 | 曼聯 | 89

6. 哈利簡尼 | 熱刺 | 89

5. 孫興慜 | 熱刺 | 89

4. C.朗拿度 | 曼聯 | 90

3. 雲迪克 | 利物浦 | 90

2. 沙拿 | 利物浦 | 90

1.迪布尼 | 曼城 | 91

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→