曼聯 3-1車路士
入球者:曼聯 – 史摩寧8’、蘭尼37’、朗尼45’, 車路士:費蘭度托利斯46’
最佳球員: 蘭尼 (曼聯)
賽後統計:
曼聯 車路士
控球比率 57% 44%
角球 4 10
射門(中目標) 14(6) 22(8)
犯規 12 12
越位 2 0
評分:
曼聯:
SKYSPORTS GOAL.COM THE SUN 平均分
迪基亞(GK) 7 6.0 8 7.0
菲爾鐘斯(D) 7 6.5 7 6.8
伊雲斯(D) 7 6.0 6 6.3
史摩寧(D) 7 7.0 8 7.3
艾夫拿(D) 7 7.0 6 6.7
蘭尼(M) 8 8.0 9 8.3 艾殊利楊格(M) 8 7.0 7 7.3
安達臣(M) 6 6.0 5 5.7
費查(M) 6 6.5 6 6.2
靴南迪斯(M) 6 7.5 7 6.8
朗尼(F) 7 6.5 7 6.8
後備:
貝碧托夫(F) 6 / 6 6.0
華倫西亞(M) 7 6.0 6 6.3
卡域克(M) 6 6.0 6 6.0
車路士: SKYSPORTS GOAL.COM THE SUN 平均分
施治(GK) 7 6.0 6 6.3
保辛華(D) 6 5.0 5 5.3
伊雲奴域(D) 7 6.0 5 6.0
泰利(D) 6 5.5 5 5.5
艾殊利高爾(D) 6 4.0 5 5.0
美利拉斯(M) 7 5.5 7 6.5
拉美利斯(M) 8 6.5 8 7.5
林柏特(M) 7 5.0 5 5.7
桑馬達(M) 8 7.0 8 7.7 史度歷治(F) 6 6.0 6 6.0
費蘭度托利斯(F) 7 5.5 7 6.5
後備:
米基爾(M) 6 / 6 6.0
安歷卡((F) 6 6.5 8 6.8
盧卡古(F) 6 6.0 6 6.0
入球者:曼聯 – 史摩寧8’、蘭尼37’、朗尼45’, 車路士:費蘭度托利斯46’
最佳球員: 蘭尼 (曼聯)
賽後統計:
曼聯 車路士
控球比率 57% 44%
角球 4 10
射門(中目標) 14(6) 22(8)
犯規 12 12
越位 2 0
評分:
曼聯:
SKYSPORTS GOAL.COM THE SUN 平均分
迪基亞(GK) 7 6.0 8 7.0
菲爾鐘斯(D) 7 6.5 7 6.8
伊雲斯(D) 7 6.0 6 6.3
史摩寧(D) 7 7.0 8 7.3
艾夫拿(D) 7 7.0 6 6.7
蘭尼(M) 8 8.0 9 8.3 艾殊利楊格(M) 8 7.0 7 7.3
安達臣(M) 6 6.0 5 5.7
費查(M) 6 6.5 6 6.2
靴南迪斯(M) 6 7.5 7 6.8
朗尼(F) 7 6.5 7 6.8
後備:
貝碧托夫(F) 6 / 6 6.0
華倫西亞(M) 7 6.0 6 6.3
卡域克(M) 6 6.0 6 6.0
車路士: SKYSPORTS GOAL.COM THE SUN 平均分
施治(GK) 7 6.0 6 6.3
保辛華(D) 6 5.0 5 5.3
伊雲奴域(D) 7 6.0 5 6.0
泰利(D) 6 5.5 5 5.5
艾殊利高爾(D) 6 4.0 5 5.0
美利拉斯(M) 7 5.5 7 6.5
拉美利斯(M) 8 6.5 8 7.5
林柏特(M) 7 5.0 5 5.7
桑馬達(M) 8 7.0 8 7.7 史度歷治(F) 6 6.0 6 6.0
費蘭度托利斯(F) 7 5.5 7 6.5
後備:
米基爾(M) 6 / 6 6.0
安歷卡((F) 6 6.5 8 6.8
盧卡古(F) 6 6.0 6 6.0
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊