利物浦 2-1 曼聯
入球者:利物浦 — 艾加 21’ 古治 88’ 曼聯 – 朴智星 39’
最佳球員:艾加 (利物浦)
賽後統計:
利物浦 曼聯
控球比率 43% 57%
角球 5 1
射門(中目標) 12(7) 8(2)
犯規 11 9
越位 2 1
評分:
利物浦:
ESPN GOAL.COM 平均分
連拿(GK) 7.5 6.0 6.8
安歷基(D) 6.5 5.5 6.0
艾加(D) 8.0 7.5 7.8
加歷查(D) 7.0 5.0 6.0
馬田基利(D) 7.5 7.0 7.3
史基泰爾(D) 6.5 7.0 6.8
麥斯(M) 6.0 5.5 5.8
軒達臣(M) 6.0 6.0 6.0
謝拉特(M) 6.0 6.0 6.0
唐寧(M) 6.0 5.0 5.5 卡路爾(F) 7.5 6.5 7.0
後備:
古治(F) 7.5 7.0 7.3
查理阿當(M) 6.5 / 6.5
比拿美(F) 7.5 6.0 6.8
曼聯:
ESPN GOAL.COM 平均分
迪基亞(GK) 4.0 4.0 4.0
史摩寧(D) 7.0 6.0 6.5
伊雲斯(D) 6.5 6.0 6.3
拉菲爾(D) 8.0 7.0 7.5
艾夫拿(D) 5.0 6.0 5.5 卡域克(M) 5.5 7.0 6.3
傑斯(M) 6.5 6.5 6.5
華倫西亞(M) 8.0 7.0 7.5
史高斯(M) 8.0 7.0 7.5
朴智星(M) 7.5 7.0 7.3
韋碧克(F) 5.0 5.5 5.3
後備:
貝碧托夫(F) / / /
靴南迪斯(F) / 6.0 6.0
入球者:利物浦 — 艾加 21’ 古治 88’ 曼聯 – 朴智星 39’
最佳球員:艾加 (利物浦)
賽後統計:
利物浦 曼聯
控球比率 43% 57%
角球 5 1
射門(中目標) 12(7) 8(2)
犯規 11 9
越位 2 1
評分:
利物浦:
ESPN GOAL.COM 平均分
連拿(GK) 7.5 6.0 6.8
安歷基(D) 6.5 5.5 6.0
艾加(D) 8.0 7.5 7.8
加歷查(D) 7.0 5.0 6.0
馬田基利(D) 7.5 7.0 7.3
史基泰爾(D) 6.5 7.0 6.8
麥斯(M) 6.0 5.5 5.8
軒達臣(M) 6.0 6.0 6.0
謝拉特(M) 6.0 6.0 6.0
唐寧(M) 6.0 5.0 5.5 卡路爾(F) 7.5 6.5 7.0
後備:
古治(F) 7.5 7.0 7.3
查理阿當(M) 6.5 / 6.5
比拿美(F) 7.5 6.0 6.8
曼聯:
ESPN GOAL.COM 平均分
迪基亞(GK) 4.0 4.0 4.0
史摩寧(D) 7.0 6.0 6.5
伊雲斯(D) 6.5 6.0 6.3
拉菲爾(D) 8.0 7.0 7.5
艾夫拿(D) 5.0 6.0 5.5 卡域克(M) 5.5 7.0 6.3
傑斯(M) 6.5 6.5 6.5
華倫西亞(M) 8.0 7.0 7.5
史高斯(M) 8.0 7.0 7.5
朴智星(M) 7.5 7.0 7.3
韋碧克(F) 5.0 5.5 5.3
後備:
貝碧托夫(F) / / /
靴南迪斯(F) / 6.0 6.0
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊