IFFHS評選的標準是根據球員在過去一年裡在國家隊A級賽事的入球數,以及球會洲際比賽(如歐冠盃、世冠盃、歐霸盃等等)的入球數。
特別一提,香港球會傑志球員佐迪達利斯以12球排在第17位。
30名射手排名如下:
排名 球員 國籍 球會 國家隊入球數 球會入球數 總入球數
1 C.朗拿度 葡萄牙 皇家馬德里 9球 16球 25球
2 Ali Ashfaq 馬爾代夫 New Radiant SC 14球 9球 23球
3 Issam Jemaa 突尼西亞 科威特FC 4球 16球 20球
4 伊巴謙莫域 瑞典 巴黎聖日耳門 9球 9球 18球
5 美斯 阿根廷 巴塞隆拿 6球 9球 15球
6 Salah Ghaly 埃及 巴素利 7球 7球 14球
7 湯馬士-梅拿 德國 拜仁慕尼黑 6球 8球 14球
8 托利斯 西班牙 車路士 5球 9球 14球
9 Bader Al-Mutawa 科威特 Qadsia SC 5球 9球 14球
10 Muriqui 巴西 廣州恆大 0球 14球 14球
11 Ali Mabkhout 阿聯酋 艾巴扎比半島 12球 1球 13球 12 尼馬 巴西 巴塞隆拿 10球 3球 13球
13 利雲杜夫斯基 波蘭 多蒙特 3球 10球 13球
14 基恩 加納 艾因 11球 1球 12球
15 費特 巴西 富明尼斯 9球 3球 12球
16 祖奧 巴西 明尼路 5球 7球 12球
17 佐迪達利斯 西班牙 傑志 0球 12球 12球
18 佩拉達 墨西哥 山度士拉古納 11球 0球 11球
19 雲佩斯 荷蘭 曼聯 10球 1球 11球
20 蘇亞雷斯 烏拉圭 利物浦 9球 2球 11球
21 羅比堅尼 愛爾蘭 洛杉磯銀河 8球 3球 11球
22 卡雲尼 烏拉圭 巴黎聖日耳門 7球 4球 11球
23 耶莫蘭高 烏克蘭 基輔戴拿模 6球 5球 11球
24 洛賓 荷蘭 拜仁慕尼黑 5球 6球 11球 25 穆罕穆德 埃及 阿爾阿里 5球 5球 10球
26 列貝利 法國 拜仁慕尼黑 5球 5球 10球
27 文素基治 克羅地亞 拜仁慕尼黑 0球 10球 10球
28 阿古路 阿根廷 曼城 4球 6球 10球
29 孔卡 阿根廷 廣州恆大 0球 10球 10球
30 華亞遜 利比里亞 印度尼西亞帕當塞門 0球 10球 10球
(By https://www.facebook.com/sportsnewinfo)
特別一提,香港球會傑志球員佐迪達利斯以12球排在第17位。
30名射手排名如下:
排名 球員 國籍 球會 國家隊入球數 球會入球數 總入球數
1 C.朗拿度 葡萄牙 皇家馬德里 9球 16球 25球
2 Ali Ashfaq 馬爾代夫 New Radiant SC 14球 9球 23球
3 Issam Jemaa 突尼西亞 科威特FC 4球 16球 20球
4 伊巴謙莫域 瑞典 巴黎聖日耳門 9球 9球 18球
5 美斯 阿根廷 巴塞隆拿 6球 9球 15球
6 Salah Ghaly 埃及 巴素利 7球 7球 14球
7 湯馬士-梅拿 德國 拜仁慕尼黑 6球 8球 14球
8 托利斯 西班牙 車路士 5球 9球 14球
9 Bader Al-Mutawa 科威特 Qadsia SC 5球 9球 14球
10 Muriqui 巴西 廣州恆大 0球 14球 14球
11 Ali Mabkhout 阿聯酋 艾巴扎比半島 12球 1球 13球 12 尼馬 巴西 巴塞隆拿 10球 3球 13球
13 利雲杜夫斯基 波蘭 多蒙特 3球 10球 13球
14 基恩 加納 艾因 11球 1球 12球
15 費特 巴西 富明尼斯 9球 3球 12球
16 祖奧 巴西 明尼路 5球 7球 12球
17 佐迪達利斯 西班牙 傑志 0球 12球 12球
18 佩拉達 墨西哥 山度士拉古納 11球 0球 11球
19 雲佩斯 荷蘭 曼聯 10球 1球 11球
20 蘇亞雷斯 烏拉圭 利物浦 9球 2球 11球
21 羅比堅尼 愛爾蘭 洛杉磯銀河 8球 3球 11球
22 卡雲尼 烏拉圭 巴黎聖日耳門 7球 4球 11球
23 耶莫蘭高 烏克蘭 基輔戴拿模 6球 5球 11球
24 洛賓 荷蘭 拜仁慕尼黑 5球 6球 11球 25 穆罕穆德 埃及 阿爾阿里 5球 5球 10球
26 列貝利 法國 拜仁慕尼黑 5球 5球 10球
27 文素基治 克羅地亞 拜仁慕尼黑 0球 10球 10球
28 阿古路 阿根廷 曼城 4球 6球 10球
29 孔卡 阿根廷 廣州恆大 0球 10球 10球
30 華亞遜 利比里亞 印度尼西亞帕當塞門 0球 10球 10球
(By https://www.facebook.com/sportsnewinfo)
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊