德國媒體 Transfer Market 近日列出了史上轉會費最高前鋒前十名,前十名球員轉會費都超過1億歐元,而頭兩名都是由PSG創的,分別是尼馬以 2.22 億歐元由巴塞加盟及麥巴比以 1.8 億歐元加盟。
史上轉會費最高前鋒前十名
球季 球員 球隊 轉會費(歐元)
1. 17/18 尼馬 巴塞→PSG 2.22億
2. 18/19 麥巴比 摩納哥→PSG 1.8億
3. 17/18 丹比利 多蒙特→巴塞 1.35億
4. 19/20 菲臘斯 賓菲卡→馬體會 1.272億
5. 19/20 基士文 馬體會→巴塞 1.2億
6. 21/22 基利殊 阿斯東維拉→曼城 1.175億
7. 18/19 C朗 皇馬→祖雲達斯 1.17億
8. 19/20 夏薩特 車路士→皇馬 1.15億
9. 21/22 盧卡古 國際米蘭→車路士 1.13億 10.13/14 巴利 熱刺→皇家馬德里 1.01億
史上轉會費最高前鋒前十名
球季 球員 球隊 轉會費(歐元)
1. 17/18 尼馬 巴塞→PSG 2.22億
2. 18/19 麥巴比 摩納哥→PSG 1.8億
3. 17/18 丹比利 多蒙特→巴塞 1.35億
4. 19/20 菲臘斯 賓菲卡→馬體會 1.272億
5. 19/20 基士文 馬體會→巴塞 1.2億
6. 21/22 基利殊 阿斯東維拉→曼城 1.175億
7. 18/19 C朗 皇馬→祖雲達斯 1.17億
8. 19/20 夏薩特 車路士→皇馬 1.15億
9. 21/22 盧卡古 國際米蘭→車路士 1.13億 10.13/14 巴利 熱刺→皇家馬德里 1.01億
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊